Patente
EnWave besitzt ein sich erweiterndes Portfolio an geistigem Eigentum, das zum Schutz der Technologie und der Wissensbasis des Unternehmens angelegt wurde. EnWave besitzt jetzt alle Patente hinsichtlich der REV-Technologie, einschließlich der Technologien, die ursprünglich von unserem Gründer und Co-CEO Dr. Tim Durance an der University of British Columbia (UBC) erfunden wurden.
Die folgende Tabelle bietet eine Zusammenfassung der eingereichten Patentanträge und der für REV erteilten Patente:
| Title | Stand des Patent |
|---|---|
| nutraREV™-Geräte und Anwendungsverfahren für die Dehydratisierung von oranischen Substanzen | In den Kanada erteilt; Patentantrag in den USA, der EU und in neun anderen Ländern eingereicht |
| Schutz der Geräte und Verfahren des Unternehmens für powderREV™-Dehydratisierung | Patentantrag als PCT eingereicht |
| Schutz der urheberrechtlich geschützten bioREV™-Geräte und Verfahren des Unternehmens zur Dehydratisierung von Impfstoffen und ähnlicher pharmazeutischer Substanzen | Patentantrag eingereicht, PCT geprüft und veröffentlicht; Nationale Ablage wurde in Kanada, der EU und in den USA eingeleitet |
| Schutz der urheberrechtlich geschützten freezeREV™-Geräte und Verfahren des Unternehmens zur Dehydratisierung von Pharmaka und ähnlicher Produkte | Patentantrag eingereicht, PCT geprüft und veröffentlicht; Nationale Ablage wurde in Kanada, der EU und in den USA eingeleitet |
| MIVAP™ Ausrüstung für die Trocknung, Wärmebehandlung, Lebensmittel | In den USA erteilt |
| Fettarme Snacks, Kartoffelstücke, dehydratisierter Krill, Dörrfrüchte, medizinische Pflanzen, dehydratisierte Beeren | In den USA und/oder Kanada erteilt |
| Produktion von Trockenschwämmen und Schaum aus Hydrokolloiden | Patentantrag eingereicht, PCT geprüft und veröffentlicht. Nationale Ablage wurde in Hongkong, Australien, der EU, Indien, China, den USA eingeleitet and erteilt in Canada |
| Verfahren zur Trocknung biologischen Materials, einschließlich Impfstoffe, Antibiotika, Enzyme und Mikroorganismen | Patentantrag eingereicht, PCT geprüft und veröffentlicht. Nationale Ablage wurde in den USA, in Indien, Hongkong, in der EU und in Brasilien eingeleitet; Patent erteilt in Kanada, and Erteilungsbescheid (Notice of Allowance) von China erhalten |
